MEENA BAZAR (10:00am) 16 Betting is Close For Today | Play Game |
KAVERI (11:00am) 61 Betting is Close For Today | Play Game |
FATEHABAD (12:00pm) 66 Betting is Close For Today | Play Game |
RANCHI (12:30pm) 71 Betting is Close For Today | Play Game |
GODAVARI (01:00pm) 20 Betting is Close For Today | Play Game |
SIKANDRABAD (02:00pm) 02 Betting is Close For Today | Play Game |
MURADABAD (03:00pm) 75 Betting is Close For Today | Play Game |
PUNE (03:30pm) 66 Betting is Close For Today | Play Game |
NARMADA (04:00pm) 29 Betting is Close For Today | Play Game |
INDIA BAZAR (04:30pm) 51 Betting is Close For Today | Play Game |
SONIPAT (05:00pm) 29 Betting is Close For Today | Play Game |
TEZPUR (06:00pm) 74 Betting is Running Now | Play Game |
AMBALA (05:30pm) 86 Betting is Close For Today | Play Game |
MIZORAM (07:00pm) 67 Betting is Running Now | Play Game |
GOA BAZAR (08:00pm) 21 Betting is Running Now | Play Game |
SADAR BAZAAR (09:00pm) 21 Betting is Running Now | Play Game |
HISAR (07:30pm) 59 Betting is Running Now | Play Game |
SIRSA CITY (10:30pm) 77 Betting is Running Now | Play Game |
Monthly Satta King Chart of January 2025 MeenaBazar, Kaveri, Fatehabad, Godavari, Mizoram, Sikandrabad |
||||||
Date Game Time |
MB MeenaBazar 10:00 |
KV Kaveri 12:00 |
FT Fatehabad 02:00 |
GV Godavari 10:00 |
MR Mizoram 12:00 |
SK Sikandrabad 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14 | 25 | 55 | 45 | 67 | 28 |
02 | 00 | 50 | 55 | 53 | 74 | 35 |
03 | 04 | 54 | 59 | 07 | 45 | 07 |
04 | 95 | 54 | 09 | 19 | 26 | 41 |
05 | 17 | 26 | 21 | 48 | 30 | 84 |
06 | 55 | 50 | 55 | 16 | 99 | 66 |
07 | 88 | 83 | 38 | 72 | 32 | 27 |
08 | 94 | 49 | 44 | 57 | 98 | 75 |
09 | 37 | 73 | 28 | 34 | 67 | 43 |
10 | 81 | 18 | 63 | 96 | 86 | 96 |
11 | 98 | 84 | 39 | 49 | 48 | 44 |
12 | 63 | 63 | 18 | 46 | 13 | 64 |
13 | 45 | 40 | 95 | 54 | 16 | 40 |
14 | 08 | 30 | 35 | 88 | 57 | 88 |
15 | 29 | 53 | 58 | 24 | 43 | 42 |
16 | 41 | 14 | 14 | 13 | 89 | 31 |
17 | 07 | 80 | 80 | 34 | 95 | 98 |
18 | 68 | 69 | 41 | 71 | 08 | 12 |
19 | 16 | 11 | 16 | 34 | 77 | 34 |
20 | 34 | 42 | 48 | 99 | 77 | 49 |
21 | 16 | 61 | 66 | 20 | 67 | 02 |
22 | 12 | 12 | 76 | 94 | xx | 49 |
Monthly Satta King Chart of January 2025 Muradabad, Narmada, Sonipat, Tezpur, GoaBazar, SadarBazar |
||||||
Date Time |
MD Muradabad 04:00 |
NM Narmada 06:30 |
SP Sonipat 09:00 |
TP Tezpur 10:30 |
GB GoaBazar 06:30 |
SB SadarBazar 09:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 55 | 45 | 37 | 55 | 28 | 55 |
02 | 80 | 44 | 44 | 99 | 47 | 92 |
03 | 25 | 33 | 33 | 88 | 04 | 09 |
04 | 46 | 67 | 76 | 21 | 62 | 17 |
05 | 39 | 77 | 77 | 22 | 80 | 85 |
06 | 11 | 58 | 80 | 35 | 94 | 49 |
07 | 72 | 42 | 24 | 79 | 23 | 78 |
08 | 20 | 44 | 44 | 99 | 48 | 39 |
09 | 98 | 30 | 30 | 85 | 70 | 26 |
10 | 91 | 62 | 76 | 71 | 68 | 13 |
11 | 44 | 53 | 80 | 85 | 84 | 39 |
12 | 19 | 91 | 19 | 64 | 31 | 86 |
13 | 90 | 91 | 64 | 64 | 66 | 11 |
14 | 33 | 39 | 89 | 84 | 57 | 20 |
15 | 97 | 40 | 09 | 59 | 39 | 34 |
16 | 86 | 60 | 60 | 51 | 98 | 43 |
17 | 93 | 96 | 69 | 14 | 59 | 04 |
18 | 67 | 14 | 96 | 96 | 80 | 35 |
19 | 89 | 21 | 62 | 62 | 77 | 22 |
20 | 94 | 93 | 48 | 89 | 77 | 22 |
21 | 75 | 29 | 29 | 74 | 21 | 21 |
22 | 94 | 21 | 66 | xx | xx | xx |
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए Whatsapp करे!