|
MEENA BAZAR (10:00am) 19 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
KAVERI (11:00am) 41 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
FATEHABAD (12:00pm) 46 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
RANCHI (12:30pm) 01 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
GODAVARI (01:00pm) 37 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
SIKANDRABAD (02:00pm) 23 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
MURADABAD (03:00pm) 28 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
PUNE (03:30pm) 39 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
NARMADA (04:00pm) 13 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
INDIA BAZAR (04:30pm) 81 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
SONIPAT (05:00pm) 81 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
TEZPUR (06:00pm) 86 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
AMBALA (05:30pm) 59 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
MIZORAM (07:00pm) 94 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
GOA BAZAR (08:00pm) 49 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
SADAR BAZAAR (09:00pm) 94 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
HISAR (07:30pm) 44 Betting is Close For Today | Play Game | |||||
|
SIRSA CITY (10:30pm) 82 Betting is Running Now | Play Game | |||||
| Monthly Satta King Chart of July 2026 MeenaBazar, Kaveri, Fatehabad, Godavari, Mizoram, Sikandrabad |
||||||
| Date Game Time |
MB MeenaBazar 10:00 |
KV Kaveri 12:00 |
FT Fatehabad 02:00 |
GV Godavari 10:00 |
MR Mizoram 12:00 |
SK Sikandrabad 02:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 93 | 48 | 89 | 48 | 21 | 51 |
| 02 | 42 | 24 | 79 | 79 | 87 | 97 |
| 03 | 93 | 39 | 84 | 46 | 33 | 69 |
| 04 | 19 | 41 | 46 | 37 | 94 | 23 |
| 05 | 32 | 23 | 01 | 43 | 93 | 09 |
| Monthly Satta King Chart of July 2026 Muradabad, Narmada, Sonipat, Tezpur, GoaBazar, SadarBazar |
||||||
| Date Time |
MD Muradabad 04:00 |
NM Narmada 06:30 |
SP Sonipat 09:00 |
TP Tezpur 10:30 |
GB GoaBazar 06:30 |
SB SadarBazar 09:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 35 | 61 | 34 | 47 | 20 | 24 |
| 02 | 42 | 96 | 69 | 14 | 78 | 23 |
| 03 | 14 | 10 | 11 | 66 | 33 | 88 |
| 04 | 28 | 13 | 81 | 86 | 49 | 94 |
| 05 | 99 | 27 | 83 | 27 | 84 | 03 |
| Monthly Satta King Chart of July 2026 Muradabad, Narmada, Sonipat, Tezpur, GoaBazar, SadarBazar |
||||||
| Date Time |
RC Ranchi 12:30 |
PN Pune 03:30 |
IB IndiaBazar 04:30 |
AB Ambala 05:30 |
HS Hisar 07:30 |
SC SirsaCity 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 72 | 64 | 21 | 55 | 07 | 79 |
| 02 | 34 | 68 | 14 | 88 | 79 | 21 |
| 03 | 49 | 23 | 29 | 43 | 83 | 41 |
| 04 | 01 | 39 | 81 | 59 | 44 | 82 |
| 05 | 83 | 29 | 13 | 49 | 02 | xx |
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए Whatsapp करे!