MEENA BAZAR (10:00am) 55 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
KAVERI (11:00am) 50 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
FATEHABAD (12:00pm) 05 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
RANCHI (12:30pm) 60 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
GODAVARI (01:00pm) 88 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
SIKANDRABAD (02:00pm) 38 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
MURADABAD (03:00pm) 33 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
PUNE (03:30pm) 56 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
NARMADA (04:00pm) 09 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
INDIA BAZAR (04:30pm) 40 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
SONIPAT (05:00pm) 40 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
TEZPUR (06:00pm) 45 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
AMBALA (05:30pm) 76 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
MIZORAM (07:00pm) 66 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
GOA BAZAR (08:00pm) 65 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
SADAR BAZAAR (09:00pm) 11 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
HISAR (07:30pm) 82 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
SIRSA CITY (10:30pm) 22 Betting is Close For Today | ![]() Play Game |
Monthly Satta King Chart of October 2025 MeenaBazar, Kaveri, Fatehabad, Godavari, Mizoram, Sikandrabad |
||||||
Date Game Time |
MB MeenaBazar 10:00 |
KV Kaveri 12:00 |
FT Fatehabad 02:00 |
GV Godavari 10:00 |
MR Mizoram 12:00 |
SK Sikandrabad 02:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 37 | 62 | 66 | 83 | 13 | 08 |
02 | 14 | 41 | 96 | 45 | 65 | 54 |
03 | 69 | 96 | 41 | 36 | 07 | 63 |
04 | 78 | 37 | 32 | 63 | 43 | 31 |
05 | 62 | 26 | 17 | 62 | 60 | 26 |
06 | 60 | 05 | 01 | 84 | 29 | 98 |
07 | 52 | 25 | 70 | 40 | 49 | 04 |
08 | 04 | 95 | 90 | 98 | 30 | 84 |
09 | 85 | 35 | 30 | 73 | 70 | 32 |
10 | 37 | 37 | 78 | 23 | 80 | 32 |
11 | 22 | 77 | 77 | 25 | 76 | 52 |
12 | 88 | 88 | 33 | 64 | 50 | 64 |
13 | 57 | 75 | 20 | 59 | 23 | 95 |
14 | 92 | 24 | 79 | 29 | 62 | 92 |
15 | 29 | 92 | 47 | 32 | 23 | 23 |
16 | 55 | 50 | 05 | 88 | 66 | 38 |
17 | 56 | 10 | 15 | 27 | 38 | 71 |
Monthly Satta King Chart of October 2025 Muradabad, Narmada, Sonipat, Tezpur, GoaBazar, SadarBazar |
||||||
Date Time |
MD Muradabad 04:00 |
NM Narmada 06:30 |
SP Sonipat 09:00 |
TP Tezpur 10:30 |
GB GoaBazar 06:30 |
SB SadarBazar 09:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 63 | 32 | 19 | 87 | 43 | 28 |
02 | 09 | 95 | 59 | 04 | 56 | 01 |
03 | 18 | 85 | 58 | 03 | 70 | 25 |
04 | 86 | 42 | 24 | 97 | 39 | 84 |
05 | 17 | 30 | 08 | 54 | 06 | 51 |
06 | 98 | 93 | 93 | 84 | 78 | 79 |
07 | 59 | 58 | 35 | 30 | 44 | 94 |
08 | 39 | 25 | 07 | 07 | 72 | 27 |
09 | 28 | 40 | 58 | 67 | 07 | 52 |
10 | 87 | 68 | 86 | 31 | 58 | 53 |
11 | 07 | 80 | 08 | 53 | 76 | 12 |
12 | 19 | 65 | 56 | 01 | 05 | 50 |
13 | 40 | 40 | 54 | 09 | 31 | 87 |
14 | 47 | 69 | 96 | 41 | 26 | 71 |
15 | 78 | 89 | 98 | 43 | 32 | 87 |
16 | 33 | 09 | 40 | 45 | 65 | 11 |
17 | 27 | 39 | 98 | 43 | 79 | 38 |
किसी भी प्रकार की सहायता के लिए Whatsapp करे!